Updated 2026-07-18
How often should you rotate your tires?
Most manufacturers recommend rotating tires every 5,000–7,500 miles to even out tread wear.
Why it matters: Front and rear tires wear at different rates; rotating extends tire life and keeps handling/braking even.
Rotate Tires by model
| Toyota Camry (2018-2024 (XV70)) | Every 5,000 mi |
|---|---|
| Toyota Corolla (2020-2024 (E210)) | Every 5,000 mi |
| Toyota RAV4 (2019-2024 (XA50)) | Every 5,000 mi |
| Honda Civic (2016-2025 (10th-11th gen)) | Every 7,500 mi / with each Minder service |
| Honda CR-V (2017-2024 (5th-6th gen)) | Every 7,500 mi / each Minder service |
| Honda Accord (2018-2025 (10th-11th gen)) | Every 7,500 mi / each Minder service |
| Ford F-150 (2021-2024 (14th gen)) | Every ~7,500-10,000 mi (with oil service) |
| Chevrolet Silverado 1500 (2019-2024 (T1XX)) | Every ~7,500 mi (with oil service) |
| Nissan Altima (2019-2024 (6th gen L34)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Jeep Wrangler (2018-2024 (JL)) | Every 6,000-8,000 mi |
| Subaru Outback (2020-2024 (6th gen)) | Every 6,000 mi / 6 mo (AWD wants even tread) |
| Hyundai Elantra (2021-2024 (CN7 7th gen)) | Every 7,500 mi |
| Mazda CX-5 (2017-2024 (KF gen)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Tesla Model 3 (2017-2024 (EV — no engine maintenance)) | Every 6,250 mi (or when tread-depth difference is at least 2/32 in) |
| Volkswagen Jetta (2019-2024 (MK7 / A7)) | Every ~10,000 mi / with oil service |
| Toyota Highlander (2020-2024 (XU70)) | Every 5,000 mi |
| Toyota Tacoma (2016-2023 (3.5L V6) / 2024+ (2.4L turbo)) | Every 5,000 mi |
| Toyota Tundra (2022-2024 (3.5L twin-turbo i-FORCE / hybrid)) | Every 5,000 mi |
| Toyota 4Runner (2010-2024 (4.0L V6) / 2025+ (2.4L turbo)) | Every 5,000 mi |
| Toyota Prius (2016-2024 (hybrid)) | Every 5,000 mi |
| Toyota Sienna (2021-2024 (hybrid only)) | Every 5,000 mi |
| Honda Pilot (2016-2025 (3.5L V6)) | Every 7,500 mi / each Minder service |
| Honda Odyssey (2018-2025 (3.5L V6)) | Every 7,500 mi / each Minder service |
| Honda Ridgeline (2017-2025 (3.5L V6)) | Every 7,500 mi / each Minder service |
| Honda HR-V (2016-2025 (1.8L / 2.0L NA)) | Every 7,500 mi / each Minder service |
| Ford Escape (2020-2024 (1.5T / 2.0T / 2.5 hybrid)) | Every ~7,500-10,000 mi |
| Ford Explorer (2020-2024 (6th gen, RWD-based)) | Every ~7,500-10,000 mi |
| Ford Mustang (2015-2024 (2.3L EcoBoost / 5.0L V8)) | Every ~7,500 mi |
| Ford Bronco (2021-2024 (2.3L / 2.7L EcoBoost)) | Every ~7,500 mi |
| Ford Expedition (2018-2024 (3.5L twin-turbo EcoBoost)) | Every ~7,500-10,000 mi |
| Chevrolet Equinox (2018-2024 (1.5L turbo)) | Every ~7,500 mi (with oil service) |
| Chevrolet Malibu (2016-2024 (1.5L / 2.0L turbo)) | Every ~7,500 mi |
| Chevrolet Tahoe (2021-2024 (5.3L / 6.2L V8 / 3.0L Duramax)) | Every ~7,500 mi |
| Chevrolet Traverse (2018-2024 (3.6L V6 / 2024+ 2.5L turbo)) | Every ~7,500 mi |
| Chevrolet Colorado (2023-2024 (2.7L turbo)) | Every ~7,500 mi |
| GMC Sierra 1500 (2019-2024 (T1XX)) | Every ~7,500 mi |
| Ram 1500 (2019-2024 (DT)) | Every ~6,000-8,000 mi |
| Nissan Rogue (2021-2024 (1.5L VC-Turbo)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Nissan Sentra (2020-2024 (2.0L NA)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Nissan Frontier (2022-2024 (3.8L V6)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Subaru Forester (2019-2024 (5th gen)) | Every 6,000 mi / 6 mo (AWD wants even tread) |
| Subaru Crosstrek (2018-2024 (2.0L / 2.5L boxer)) | Every 6,000 mi / 6 mo |
| Subaru Impreza (2017-2024 (2.0L / 2.5L boxer)) | Every 6,000 mi / 6 mo |
| Hyundai Tucson (2022-2024 (NX4)) | Every 7,500 mi |
| Hyundai Santa Fe (2021-2024 (2.5L turbo / 1.6L hybrid)) | Every 7,500 mi |
| Hyundai Sonata (2020-2024 (DN8)) | Every 7,500 mi |
| Kia Sportage (2023-2024 (NQ5)) | Every 7,500 mi |
| Ram 2500 (2019-2025 (DJ)) | ~Every 6,000-8,000 mi (each oil service) |
| Ford F-250 Super Duty (2020-2025) | ~Every 7,500-10,000 mi (each oil service) |
| Chevrolet Silverado 2500HD (2020-2025) | ~Every 7,500 mi (each oil service) |
| GMC Sierra 2500HD (2020-2025) | ~Every 7,500 mi (each oil service) |
| Kia Sorento (2021-2024 (MQ4)) | Every 7,500 mi |
| Kia Telluride (2020-2024 (3.8L V6)) | Every 7,500 mi |
| Kia Forte (2019-2024 (BD)) | Every 7,500 mi |
| Kia K5 (2021-2024 (DL3)) | Every 7,500 mi |
| Kia Soul (2020-2024 (SK3)) | Every 7,500 mi |
| Mazda Mazda3 (2019-2024 (BP)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Mazda CX-30 (2020-2024 (DM)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Mazda CX-50 (2023-2024 (KF-based)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Mazda CX-9 (2016-2023 (TC, 2.5L Turbo)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Jeep Grand Cherokee (2022-2024 (WL)) | Every ~8,000 mi |
| Jeep Cherokee (2014-2023 (KL)) | Every ~8,000 mi |
| Jeep Compass (2017-2024 (MP)) | Every ~8,000 mi |
| Jeep Gladiator (2020-2024 (JT)) | Every ~6,000-8,000 mi |
| Volkswagen Tiguan (2018-2024 (2.0L TSI)) | Every ~10,000 mi |
| Volkswagen Atlas (2018-2024 (3.6L VR6 / 2.0L TSI)) | Every ~10,000 mi |
| Tesla Model Y (2020-2024 (EV — no engine maintenance)) | Every 6,250 mi (or when tread-depth difference is at least 2/32 in) |
| Lexus RX (2016-2024 (3.5L V6 / 2.4L turbo / hybrid)) | Every 5,000 mi |
| Lexus ES (2019-2024 (3.5L V6 / 2.5L hybrid)) | Every 5,000 mi |
| Lexus NX (2022-2024 (2.5L hybrid / 2.4L turbo)) | Every 5,000 mi |
| Ford Maverick (2022-2025 (1st gen, C2 platform)) | Every 5,000-7,500 mi |
| Ford Ranger (2024-2025 (6th gen, P703)) | Every 7,500-10,000 mi |
| Ford Bronco Sport (2021-2025 (1st gen, Escape/C2 platform)) | Every 7,500-10,000 mi |
| Chevrolet Trax (2024-2025 (2nd gen)) | Every 7,500 mi |
| Chevrolet Suburban (2021-2025 (12th gen, T1XX)) | Every 7,500 mi |
| GMC Yukon (2021-2025 (5th gen, T1XX)) | Every 7,500 mi |
| GMC Acadia (2024-2025 (new gen)) | Every 7,500 mi |
| GMC Terrain (2025 (new gen, 1.5L turbo)) | Every 7,500 mi |
| Toyota Sequoia (2023-2025 (3rd gen, i-FORCE MAX)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Toyota Corolla Cross (2022-2025 (XG10; hybrid from 2023)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Nissan Pathfinder (2022-2025 (R53)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Nissan Murano (2015-2024 (Z52); 2025+ Z53 switched to 2.0 VC-Turbo + 9AT) | Every 5,000-7,500 mi |
| Hyundai Palisade (2020-2025 (LX2, 3.8L V6 era)) | Every 8,000 mi |
| Kia Carnival (2022-2025 (4th gen, KA4)) | Every 8,000 mi |
| Subaru Ascent (2019-2025 (1st gen; 2023 facelift)) | Every 6,000 mi / 6 mo |
| Honda Passport (2019-2025 (2nd gen, US)) | Every ~7,500 mi (Minder code 1) |
| Acura MDX (2022-2025 (4th gen; Type S from 2022)) | Every ~7,500 mi (Minder code 1) |
| Dodge Durango (2021-2025 (3rd gen, WD facelift)) | Every ~10,000 mi |
| Chevrolet Blazer (2019-2025 (gas — NOT the Blazer EV)) | Every 7,500 mi |
| Chevrolet Trailblazer (2021-2025) | Every 7,500 mi |
| Chevrolet Camaro (2016-2024 (6th gen)) | Every 7,500 mi |
| Buick Encore GX (2020-2025) | Every 7,500 mi |
| Buick Enclave (2018-2024 (3.6L V6 era; 2025+ switched to 2.5L turbo)) | Every 7,500 mi |
| Cadillac Escalade (2021-2025 (5th gen, T1XX)) | Every 7,500 mi |
| Cadillac XT5 (2017-2024) | Every 7,500 mi |
| Ford Edge (2015-2024 (discontinued after 2024 but common used)) | Every ~10,000 mi |
| Volkswagen Taos (2022-2025) | Every ~10,000 mi |
| Nissan Kicks (2018-2024 (1.6L); 2025+ redesign uses 2.0L + adds AWD) | Every 5,000-7,500 mi |
| Nissan Versa (2020-2025) | Every 5,000-7,500 mi |
| Hyundai Kona (2024-2025 (2nd gen, SX2)) | Every ~7,500 mi |
| Kia Seltos (2021-2025) | Every 8,000 mi |
| Kia Niro (2023-2025 (2nd gen, hybrid)) | Every 8,000 mi |
| Subaru Legacy (2020-2025 (7th gen)) | Every 6,000 mi |
| Subaru WRX (2022-2025 (VB gen)) | Every 6,000 mi |
| Toyota Venza (2021-2024 (hybrid)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Toyota Land Cruiser (2024-2025 (J250, revived)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Mazda CX-90 (2024-2025) | Every 7,500 mi |
| Dodge Charger (2011-2023 (LD sedan)) | Every ~6,000-8,000 mi |
| Chrysler Pacifica (2017-2025 (minivan)) | Every oil-change interval |
| Acura RDX (2019-2025 (3rd gen)) | Every ~7,500 mi (Minder code 1) |
| Tesla Model S (2012-2024 (EV — no engine maintenance)) | Every 6,250 mi or at 2/32 in tread difference; tires wear faster from torque + weight |
| Tesla Model X (2015-2024 (EV — no engine maintenance)) | Every 6,250 mi or at 2/32 in tread difference; the X's weight + torque accelerates tire wear |
FAQ
How often should you rotate your tires?
Most manufacturers recommend rotating tires every 5,000–7,500 miles to even out tread wear.
Why does rotate tires matter?
Front and rear tires wear at different rates; rotating extends tire life and keeps handling/braking even.
Does the interval vary by car?
Yes — exact intervals differ by make, model and driving conditions. See the per-model table on this page and always confirm with your owner's manual.
General guidance — confirm the exact interval in your vehicle's owner's manual.