Updated 2026-07-18
Timing Belt or Chain? Full List by Model
Which popular cars use a timing belt (replace on schedule) vs a maintenance-free chain.
In short: most modern models here use a maintenance-free timing chain. Watch out for the Volkswagen Jetta, Honda Pilot, Honda Odyssey, Honda Ridgeline, Chevrolet Trax, Honda Passport, Volkswagen Taos — they use a belt that must be replaced on schedule.
| Model | Belt / Chain | Detail |
|---|---|---|
| Toyota Camry (2018-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Corolla (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota RAV4 (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Honda Civic (2016-2025) | Chain | CHAIN (both engines) — no scheduled replacement |
| Honda CR-V (2017-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Honda Accord (2018-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford F-150 (2021-2024) | Chain | CHAIN (all engines) — no scheduled replacement |
| Chevrolet Silverado 1500 (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Nissan Altima (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Jeep Wrangler (2018-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Subaru Outback (2020-2024) | Chain | CHAIN (FB/FA engines) — no scheduled replacement. (Older EJ-series used a belt ~105k — not these years.) |
| Hyundai Elantra (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Mazda CX-5 (2017-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Tesla Model 3 (2017-2024) | Chain | N/A — electric, no timing components |
| Volkswagen Jetta (2019-2024) | Belt ⚠️ | 1.4L TSI uses a TIMING BELT (interference) — replace ~60,000-80,000 mi, verify by build. (2.0T GLI uses a chain.) |
| Toyota Highlander (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Tacoma (2016-2023) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Tundra (2022-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota 4Runner (2010-2024) | Chain | CHAIN (4.0 V6 1GR-FE and new turbo) — no scheduled replacement |
| Toyota Prius (2016-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Sienna (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Honda Pilot (2016-2025) | Belt ⚠️ | BELT (3.5L V6) — replace ~105,000 mi; do the water pump at the same time (interference engine) |
| Honda Odyssey (2018-2025) | Belt ⚠️ | BELT (3.5L V6) — replace ~105,000 mi with water pump (interference) |
| Honda Ridgeline (2017-2025) | Belt ⚠️ | BELT (3.5L V6) — replace ~105,000 mi with water pump (interference) |
| Honda HR-V (2016-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford Escape (2020-2024) | Chain | CHAIN (EcoBoost) — no scheduled replacement |
| Ford Explorer (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford Mustang (2015-2024) | Chain | CHAIN (both engines) — no scheduled replacement |
| Ford Bronco (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford Expedition (2018-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Chevrolet Equinox (2018-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Chevrolet Malibu (2016-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Chevrolet Tahoe (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Chevrolet Traverse (2018-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Chevrolet Colorado (2023-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| GMC Sierra 1500 (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ram 1500 (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Nissan Rogue (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Nissan Sentra (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Nissan Frontier (2022-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Subaru Forester (2019-2024) | Chain | CHAIN (FB engine) — no scheduled replacement |
| Subaru Crosstrek (2018-2024) | Chain | CHAIN (FB engine) — no scheduled replacement |
| Subaru Impreza (2017-2024) | Chain | CHAIN (FB engine) — no scheduled replacement |
| Hyundai Tucson (2022-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Hyundai Santa Fe (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Hyundai Sonata (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Kia Sportage (2023-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ram 2500 (2019-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford F-250 Super Duty (2020-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Chevrolet Silverado 2500HD (2020-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| GMC Sierra 2500HD (2020-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Kia Sorento (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Kia Telluride (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Kia Forte (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Kia K5 (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Kia Soul (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Mazda Mazda3 (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Mazda CX-30 (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Mazda CX-50 (2023-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Mazda CX-9 (2016-2023) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Jeep Grand Cherokee (2022-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Jeep Cherokee (2014-2023) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Jeep Compass (2017-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Jeep Gladiator (2020-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Volkswagen Tiguan (2018-2024) | Chain | CHAIN (2.0 TSI) — no scheduled replacement |
| Volkswagen Atlas (2018-2024) | Chain | CHAIN (both engines) — no scheduled replacement |
| Tesla Model Y (2020-2024) | Chain | N/A — electric, no timing components |
| Lexus RX (2016-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Lexus ES (2019-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Lexus NX (2022-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford Maverick (2022-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford Ranger (2024-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Ford Bronco Sport (2021-2025) | Chain | CHAIN — but the 1.5L uses a separate oil-pump 'wet belt' (belt-in-oil), ~150,000 mi |
| Chevrolet Trax (2024-2025) | Belt ⚠️ | BELT (wet, belt-in-oil) — replace belt, tensioner & oil pump ~150,000 mi |
| Chevrolet Suburban (2021-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement (diesel adds a separate wet oil-pump belt ~150,000 mi) |
| GMC Yukon (2021-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement (diesel adds a separate wet oil-pump belt ~150,000 mi) |
| GMC Acadia (2024-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| GMC Terrain (2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Sequoia (2023-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Corolla Cross (2022-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Nissan Pathfinder (2022-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Nissan Murano (2015-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Hyundai Palisade (2020-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Kia Carnival (2022-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement (ignore dealer pages listing a 'timing belt') |
| Subaru Ascent (2019-2025) | Chain | CHAIN (dual chains) — no scheduled replacement |
| Honda Passport (2019-2025) | Belt ⚠️ | BELT (J35 V6, interference) — replace ~105,000 mi / 7 yr (~60,000 mi under extreme heat/cold or frequent towing) |
| Acura MDX (2022-2025) | Chain | Base 3.5L V6 = TIMING BELT (~105,000 mi / 7 yr, interference). Type S 3.0L turbo V6 = TIMING CHAIN |
| Dodge Durango (2021-2025) | Chain | CHAIN on both engines — no scheduled belt replacement |
| Chevrolet Blazer (2019-2025) | Chain | CHAIN on both engines — no scheduled replacement |
| Chevrolet Trailblazer (2021-2025) | Chain | Depends on engine: 1.2L (LIH) = WET timing BELT (belt-in-oil), replace belt + oil pump ~150,000 mi; 1.3L (L3T) = timing CHAIN |
| Chevrolet Camaro (2016-2024) | Chain | CHAIN on all engines — no scheduled replacement |
| Buick Encore GX (2020-2025) | Chain | Depends on engine: 1.2L (LIH) = WET timing BELT (belt-in-oil) ~150,000 mi; 1.3L (L3T) = timing CHAIN |
| Buick Enclave (2018-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Cadillac Escalade (2021-2025) | Chain | CHAIN on both engines (the 3.0L Duramax also has a separate wet oil-pump belt ~150,000 mi on 2020-22 / ~200,000 mi on 2023+) |
| Cadillac XT5 (2017-2024) | Chain | CHAIN on both engines — no scheduled replacement |
| Ford Edge (2015-2024) | Chain | CHAIN on both EcoBoost engines — no scheduled replacement (ignore dealer pages saying 'inspect timing belt') |
| Volkswagen Taos (2022-2025) | Belt ⚠️ | BELT — the 1.5 TSI EA211 EVO is belt-driven (like the 1.4 TSI), a scheduled wear item; replace ~80,000-100,000 mi with water pump + tensioner (confirm your year) |
| Nissan Kicks (2018-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Nissan Versa (2020-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Hyundai Kona (2024-2025) | Chain | CHAIN on both engines — no scheduled replacement |
| Kia Seltos (2021-2025) | Chain | CHAIN on both engines — no scheduled replacement (the '60k timing belt' on some dealer pages is the accessory belt) |
| Kia Niro (2023-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement (the HSG starter-generator drive belt is separate, ~64,000 mi) |
| Subaru Legacy (2020-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement (the FB/FA engines replaced the EJ's belt) |
| Subaru WRX (2022-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Venza (2021-2024) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Toyota Land Cruiser (2024-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Mazda CX-90 (2024-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Dodge Charger (2011-2023) | Chain | CHAIN on all engines — no scheduled belt replacement |
| Chrysler Pacifica (2017-2025) | Chain | CHAIN — no scheduled replacement |
| Acura RDX (2019-2025) | Chain | CHAIN (2.0T K20C) — no scheduled replacement |
| Tesla Model S (2012-2024) | Chain | N/A — electric (no timing belt or chain) |
| Tesla Model X (2015-2024) | Chain | N/A — electric (no timing belt or chain) |
FAQ
How do I know if my car has a timing belt or a chain?
Check the table above for your model, or your owner's manual. Most cars built since ~2010 use a maintenance-free timing chain; timing belts (which must be replaced on schedule) survive mainly on some VW/Audi and older engines.
What happens if a timing belt isn't replaced?
On an interference engine a snapped belt lets valves and pistons collide, often destroying the engine — which is why belt replacement intervals (typically 60,000–105,000 miles) are not optional.
Full maintenance schedules by model →
General guidance — confirm against your owner's manual.