Updated 2026-07-18
How often should you change your oil?
Modern engines on full synthetic oil typically go 7,500–10,000 miles (or 12 months) between changes, but your car's exact interval and a 'severe service' schedule can be shorter.
Why it matters: Old oil loses its ability to protect and cool the engine; running past the interval accelerates wear and can void warranty claims.
Change Your Oil by model
| Toyota Camry (2018-2024 (XV70)) | 10,000 mi / 12 mo (synthetic); severe (short trips, dusty) 5,000 mi / 6 mo |
|---|---|
| Toyota Corolla (2020-2024 (E210)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe |
| Toyota RAV4 (2019-2024 (XA50)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic normal; 5,000 mi / 6 mo severe |
| Honda Civic (2016-2025 (10th-11th gen)) | Honda Maintenance Minder (often ~7,500 mi). For the 1.5T do ~5,000 mi due to oil dilution. |
| Honda CR-V (2017-2024 (5th-6th gen)) | Maintenance Minder (~7,500 mi); 1.5T ~5,000 mi due to dilution |
| Honda Accord (2018-2025 (10th-11th gen)) | Maintenance Minder (~7,500 mi); 1.5T ~5,000 mi due to dilution |
| Ford F-150 (2021-2024 (14th gen)) | Intelligent Oil-Life Monitor, typically ~7,500-10,000 mi; severe/towing sooner |
| Chevrolet Silverado 1500 (2019-2024 (T1XX)) | Oil-Life Monitor, typically ~7,500 mi (range 5,000-7,500), min once / 12 mo |
| Nissan Altima (2019-2024 (6th gen L34)) | ~5,000-7,500 mi / 6 mo; severe 5,000 mi / 6 mo |
| Jeep Wrangler (2018-2024 (JL)) | 6,000 mi / 6 mo (or oil monitor); severe sooner |
| Subaru Outback (2020-2024 (6th gen)) | Every 6,000 mi / 6 mo; severe sooner |
| Hyundai Elantra (2021-2024 (CN7 7th gen)) | Every 7,500 mi / 12 mo normal; severe 3,750 mi / 6 mo |
| Mazda CX-5 (2017-2024 (KF gen)) | Every 5,000 mi / 6 mo (shorter than rivals) |
| Tesla Model 3 (2017-2024 (EV — no engine maintenance)) | N/A — electric vehicle, no engine oil |
| Volkswagen Jetta (2019-2024 (MK7 / A7)) | ~10,000 mi / 12 mo with 508-spec synthetic; many owners do ~5,000-7,500 mi on the turbo |
| Toyota Highlander (2020-2024 (XU70)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe |
| Toyota Tacoma (2016-2023 (3.5L V6) / 2024+ (2.4L turbo)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe (off-road/dusty) |
| Toyota Tundra (2022-2024 (3.5L twin-turbo i-FORCE / hybrid)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic; 5,000 mi / 6 mo severe — sensible on a twin-turbo if towing |
| Toyota 4Runner (2010-2024 (4.0L V6) / 2025+ (2.4L turbo)) | Older 4.0: ~5,000 mi / 6 mo. 2025+ turbo: 10,000 mi normal / 5,000 mi severe |
| Toyota Prius (2016-2024 (hybrid)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe |
| Toyota Sienna (2021-2024 (hybrid only)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe |
| Honda Pilot (2016-2025 (3.5L V6)) | Maintenance Minder (~7,500 mi) |
| Honda Odyssey (2018-2025 (3.5L V6)) | Maintenance Minder (~7,500 mi) |
| Honda Ridgeline (2017-2025 (3.5L V6)) | Maintenance Minder (~7,500 mi) |
| Honda HR-V (2016-2025 (1.8L / 2.0L NA)) | Maintenance Minder (~7,500 mi) |
| Ford Escape (2020-2024 (1.5T / 2.0T / 2.5 hybrid)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi; turbo owners often 5,000 mi |
| Ford Explorer (2020-2024 (6th gen, RWD-based)) | Oil-Life Monitor, ~7,500-10,000 mi; turbo/tow sooner |
| Ford Mustang (2015-2024 (2.3L EcoBoost / 5.0L V8)) | Oil-Life Monitor, ~5,000-7,500 mi (track use far sooner) |
| Ford Bronco (2021-2024 (2.3L / 2.7L EcoBoost)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi; off-road/dusty sooner |
| Ford Expedition (2018-2024 (3.5L twin-turbo EcoBoost)) | Oil-Life Monitor, ~7,500-10,000 mi; towing sooner |
| Chevrolet Equinox (2018-2024 (1.5L turbo)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi (min once / 12 mo) |
| Chevrolet Malibu (2016-2024 (1.5L / 2.0L turbo)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi |
| Chevrolet Tahoe (2021-2024 (5.3L / 6.2L V8 / 3.0L Duramax)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi (diesel has its own monitor) |
| Chevrolet Traverse (2018-2024 (3.6L V6 / 2024+ 2.5L turbo)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi |
| Chevrolet Colorado (2023-2024 (2.7L turbo)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi; off-road/tow sooner |
| GMC Sierra 1500 (2019-2024 (T1XX)) | Oil-Life Monitor, ~7,500 mi (min once / 12 mo) |
| Ram 1500 (2019-2024 (DT)) | Oil monitor, ~8,000-10,000 mi (V6); HEMI often ~6,000-8,000 mi |
| Nissan Rogue (2021-2024 (1.5L VC-Turbo)) | ~5,000-7,500 mi / 6 mo; severe 5,000 mi |
| Nissan Sentra (2020-2024 (2.0L NA)) | ~5,000-7,500 mi / 6 mo; severe 5,000 mi |
| Nissan Frontier (2022-2024 (3.8L V6)) | ~5,000-7,500 mi / 6 mo; severe/off-road 5,000 mi |
| Subaru Forester (2019-2024 (5th gen)) | Every 6,000 mi / 6 mo; severe sooner |
| Subaru Crosstrek (2018-2024 (2.0L / 2.5L boxer)) | Every 6,000 mi / 6 mo; severe sooner |
| Subaru Impreza (2017-2024 (2.0L / 2.5L boxer)) | Every 6,000 mi / 6 mo; severe sooner |
| Hyundai Tucson (2022-2024 (NX4)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Hyundai Santa Fe (2021-2024 (2.5L turbo / 1.6L hybrid)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe (the 2.5T runs hot) |
| Hyundai Sonata (2020-2024 (DN8)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Kia Sportage (2023-2024 (NQ5)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Ram 2500 (2019-2025 (DJ)) | ~6,000 mi / 6 mo via oil-life monitor; do not exceed 8,000 mi / 12 mo / 350 hr. Severe/towing ~4,000-5,000 mi |
| Ford F-250 Super Duty (2020-2025) | Intelligent Oil-Life Monitor: ~7,500-10,000 mi / 12 mo normal; ~5,000 mi / 6 mo (or shorter) severe/towing |
| Chevrolet Silverado 2500HD (2020-2025) | GM Oil Life Monitor: ~7,500 mi / 12 mo (many owners ~5,000 mi when towing) |
| GMC Sierra 2500HD (2020-2025) | GM Oil Life Monitor: ~7,500 mi / 12 mo (many owners ~5,000 mi when towing) |
| Kia Sorento (2021-2024 (MQ4)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Kia Telluride (2020-2024 (3.8L V6)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Kia Forte (2019-2024 (BD)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Kia K5 (2021-2024 (DL3)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Kia Soul (2020-2024 (SK3)) | 7,500 mi / 12 mo normal; 3,750 mi / 6 mo severe |
| Mazda Mazda3 (2019-2024 (BP)) | Every 5,000 mi / 6 mo (shorter than rivals) |
| Mazda CX-30 (2020-2024 (DM)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Mazda CX-50 (2023-2024 (KF-based)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Mazda CX-9 (2016-2023 (TC, 2.5L Turbo)) | Every 5,000 mi / 6 mo |
| Jeep Grand Cherokee (2022-2024 (WL)) | Oil monitor ~8,000-10,000 mi; severe/off-road sooner |
| Jeep Cherokee (2014-2023 (KL)) | Oil monitor ~8,000-10,000 mi; severe sooner |
| Jeep Compass (2017-2024 (MP)) | Oil monitor ~8,000-10,000 mi; severe sooner |
| Jeep Gladiator (2020-2024 (JT)) | 6,000-10,000 mi (gas); diesel per monitor; off-road sooner |
| Volkswagen Tiguan (2018-2024 (2.0L TSI)) | ~10,000 mi / 12 mo with 508-spec oil; many owners do ~5,000-7,500 mi on the turbo |
| Volkswagen Atlas (2018-2024 (3.6L VR6 / 2.0L TSI)) | ~10,000 mi / 12 mo (508-spec); turbo owners often ~7,500 mi |
| Tesla Model Y (2020-2024 (EV — no engine maintenance)) | N/A — electric vehicle, no engine oil |
| Lexus RX (2016-2024 (3.5L V6 / 2.4L turbo / hybrid)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe |
| Lexus ES (2019-2024 (3.5L V6 / 2.5L hybrid)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe |
| Lexus NX (2022-2024 (2.5L hybrid / 2.4L turbo)) | 10,000 mi / 12 mo synthetic (normal); 5,000 mi / 6 mo severe |
| Ford Maverick (2022-2025 (1st gen, C2 platform)) | 7,500-10,000 mi / 12 mo via Oil-Life Monitor; severe (towing, dusty, idling) ~5,000 mi |
| Ford Ranger (2024-2025 (6th gen, P703)) | 7,500-10,000 mi / 12 mo via Oil-Life Monitor; severe ~5,000 mi |
| Ford Bronco Sport (2021-2025 (1st gen, Escape/C2 platform)) | 7,500 mi / 6 mo (up to ~10,000 via Oil-Life Monitor); severe ~5,000 mi |
| Chevrolet Trax (2024-2025 (2nd gen)) | GM Oil Life System ~7,500 mi; by the monitor or at least yearly |
| Chevrolet Suburban (2021-2025 (12th gen, T1XX)) | GM Oil Life System ~7,500 mi; by the monitor or at least yearly |
| GMC Yukon (2021-2025 (5th gen, T1XX)) | GM Oil Life System ~7,500 mi; by the monitor or at least yearly |
| GMC Acadia (2024-2025 (new gen)) | GM Oil Life System ~7,500 mi (up to ~12,000 / 12 mo under light use); severe sooner |
| GMC Terrain (2025 (new gen, 1.5L turbo)) | GM Oil Life System ~7,500-10,000 mi / 12 mo; severe sooner |
| Toyota Sequoia (2023-2025 (3rd gen, i-FORCE MAX)) | 10,000 mi / 12 mo; special operating (severe/towing) 5,000 mi / 6 mo |
| Toyota Corolla Cross (2022-2025 (XG10; hybrid from 2023)) | 10,000 mi / 12 mo; severe 5,000 mi / 6 mo |
| Nissan Pathfinder (2022-2025 (R53)) | 5,000 mi / 6 mo (0W-20 full synthetic) |
| Nissan Murano (2015-2024 (Z52); 2025+ Z53 switched to 2.0 VC-Turbo + 9AT) | 5,000-7,500 mi / 6 mo (0W-20 full synthetic) |
| Hyundai Palisade (2020-2025 (LX2, 3.8L V6 era)) | Normal ~7,500-8,000 mi / 12 mo; severe 5,000 mi / 6 mo |
| Kia Carnival (2022-2025 (4th gen, KA4)) | Normal 8,000 mi / 12 mo; severe 5,000 mi / 6 mo |
| Subaru Ascent (2019-2025 (1st gen; 2023 facelift)) | Every 6,000 mi / 6 mo (full synthetic) |
| Honda Passport (2019-2025 (2nd gen, US)) | Maintenance Minder oil-life (~7,500 mi / 12 mo typical; severe sooner) |
| Acura MDX (2022-2025 (4th gen; Type S from 2022)) | Maintenance Minder oil-life (~7,500 mi / 12 mo typical; severe sooner) |
| Dodge Durango (2021-2025 (3rd gen, WD facelift)) | Oil-life monitor (~8,000-10,000 mi typical; sooner / max ~12 mo under severe or towing) |
| Chevrolet Blazer (2019-2025 (gas — NOT the Blazer EV)) | GM Oil Life System ~7,500 mi; by the monitor or at least yearly |
| Chevrolet Trailblazer (2021-2025) | GM Oil Life System ~7,500 mi; many shorten to ~5,000 mi to protect the wet belt |
| Chevrolet Camaro (2016-2024 (6th gen)) | Every 7,500 mi / 12 mo via Oil Life Monitor; severe sooner |
| Buick Encore GX (2020-2025) | GM Oil Life System ~7,500 mi; many shorten to ~5,000 mi to protect the wet belt |
| Buick Enclave (2018-2024 (3.6L V6 era; 2025+ switched to 2.5L turbo)) | GM Oil Life System ~7,500 mi; by the monitor or at least yearly |
| Cadillac Escalade (2021-2025 (5th gen, T1XX)) | GM Oil Life System ~7,500 mi; by the monitor or at least yearly |
| Cadillac XT5 (2017-2024) | GM Oil Life System ~7,500 mi; by the monitor or at least yearly |
| Ford Edge (2015-2024 (discontinued after 2024 but common used)) | Intelligent Oil-Life Monitor ~7,500-10,000 mi / 12 mo; severe sooner |
| Volkswagen Taos (2022-2025) | ~10,000 mi / 12 mo (VW 508 00 long-life); shorter on short-trip use |
| Nissan Kicks (2018-2024 (1.6L); 2025+ redesign uses 2.0L + adds AWD) | 5,000 mi / 6 mo (0W-20 full synthetic) |
| Nissan Versa (2020-2025) | 5,000 mi / 6 mo (0W-20 full synthetic) |
| Hyundai Kona (2024-2025 (2nd gen, SX2)) | Normal ~7,500 mi / 12 mo; severe 5,000 mi / 6 mo (0W-20) |
| Kia Seltos (2021-2025) | Normal 8,000 mi / 12 mo; severe 5,000 mi / 6 mo (0W-20) |
| Kia Niro (2023-2025 (2nd gen, hybrid)) | Normal 8,000 mi / 12 mo; severe 5,000 mi / 6 mo (0W-20) |
| Subaru Legacy (2020-2025 (7th gen)) | Every 6,000 mi / 6 mo (severe 3,000 mi) |
| Subaru WRX (2022-2025 (VB gen)) | Every 6,000 mi / 6 mo (turbo — sooner under spirited use) |
| Toyota Venza (2021-2024 (hybrid)) | 10,000 mi / 12 mo; severe 5,000 mi / 6 mo (0W-16) |
| Toyota Land Cruiser (2024-2025 (J250, revived)) | 10,000 mi / 12 mo; severe (towing/off-road) 5,000 mi / 6 mo |
| Mazda CX-90 (2024-2025) | ~5,000-7,500 mi (Mazda historically); oil-life monitor, max 10,000 mi / 12 mo; severe 5,000 mi |
| Dodge Charger (2011-2023 (LD sedan)) | Oil-life monitor, max 10,000 mi / 12 mo (6.4L SRT capped 6,000 mi); typically ~6,000-10,000 mi |
| Chrysler Pacifica (2017-2025 (minivan)) | Oil-life monitor, max 10,000 mi / 12 mo; severe 4,000 mi |
| Acura RDX (2019-2025 (3rd gen)) | Maintenance Minder oil-life (~7,500 mi / 12 mo typical; severe sooner) |
| Tesla Model S (2012-2024 (EV — no engine maintenance)) | N/A — electric, no engine oil |
| Tesla Model X (2015-2024 (EV — no engine maintenance)) | N/A — electric, no engine oil |
FAQ
How often should you change your oil?
Modern engines on full synthetic oil typically go 7,500–10,000 miles (or 12 months) between changes, but your car's exact interval and a 'severe service' schedule can be shorter.
Why does change your oil matter?
Old oil loses its ability to protect and cool the engine; running past the interval accelerates wear and can void warranty claims.
Does the interval vary by car?
Yes — exact intervals differ by make, model and driving conditions. See the per-model table on this page and always confirm with your owner's manual.
General guidance — confirm the exact interval in your vehicle's owner's manual.